Сегодня завершилось “Ралли Монте-Карло 2016” и хотел вкратце пробежать по его итогам. В первую очередь для тех — кому тема интересна, но не было возможности следить за событиями. Про победителя многие уже слышали наверно, 3-кратный чемпион мира Себастьен Ожье, вновь был быстрейшим на своём Volkswagen Polo R WRC, уже третий год подряд (а вообще это его четвёртая победа в Монте-Карло).
Но для 32-летнего француза гонка не была лёгкой прогулкой. Неожиданно сильную конкуренцию ему составил 36-летний Крис Мик. Британец хоть и намного старше многих других пилотов WRC топ-уровня, но в WRC стартовал только в 2011 году. А в составе заводского коллектива впервые засветился лишь в 2013-м. Правда, в 2016-м заводская команда Citroën пропускает сезон. А на машинах DS3 WRC будет использовать частная команда ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM, которая выступает под флагом ОАЭ. Впрочем, на скорость это не сказалось. Вплоть до окончания 11-го спецучастка (из 16-ти прошедших), Крис Мик постоянно находился в непосредственной близости от Ожье. Выиграл четыре СУ (2-й, 4-й, 7-й и 11-й), успел полидировать в общем зачёте в первый день.
Вот можете глянуть короткий фрагмент его езды на спецучастке 12:
К сожалению именно он стал роковым для британца. На траектории оказался камень, который Крис не заметил вовремя и произошёл удар, во время которого была сильно повреждена коробка передач. Финишировать он смог, но вскоре пришлось сойти.
Вкратце события СУ11-13 можно посмотреть вот в этом виде:
Как вы видели, на СУ12 получил повреждения авто ещё одного фаворита — Яри-Матти Латвала (Volkswagen Polo R WRC), шедшего на третьем месте. Его машина съехала в канаву, произошёл сильный удар о её край. А после выезда из неё — 30-летний финн ещё и зацепил зрителя. Из официальной нарезки выше этот момент был вырезан, но есть неофициальное видео:
Яри-Матти сказал, что из-за обилия пара, вырывающегося из под капота — не разглядел даже, как подсёк зрителя. И поэтому не стал останавливаться, чтобы проверить — всё ли с ним в порядке. Тем не менее, его оштрафовали на 5 тысяч евро и в случае повторения инцидента — он пропустит одну гонку.
После схода двух главных преследователей лидера, Себастьену Ожье оставалось только спокойно доехать до финиша. На вторую строчку переместился Андреас Миккельсен на таком же Volkswagen Polo R WRC. Не так далеко от 26-летнего норвежца находился преследователь, но он смог отбить атаку, выиграв в частности предпоследний, 15-й спецучасток (а чуть ранее была победа на СУ10) и помог завоевать очередной дубль для VOLKSWAGEN MOTORSPORT на этапах WRC.
Порадовало, что лучшим из остальных стал Тьерри Невилль, ведь он выступал на полностью новом Hyundai i20 WRC’2016. А это значит машина получилась изначально быстрой, что даёт надежду на хорошую битву на последующих этапах сезона. 27-летнему бельгийцу во время “Монте-Карло 2016” удалось выиграть два спецучастка — 12-й и 13-й. Причём, по окончании СУ12 вообще вся тройка призёров допа представляла Hyundai — впервые в раллийной истории корейской марки. Вторым пришёл автралиец Хейдон Пэддон (на модели i20 2015 года), а третьим — испанец Дани Сордо (на новом i20 WRC’2016).
Полностью поменялся состав у команды M-SPORT WORLD RALLY TEAM, выступающей на Ford Fiesta RS WRC. Лидером команды стал Мадс Остберг, который предыдущие два года защищал цвета Citroën. Хотя до этого — в сезонах 2011-2013 пилотировал Ford Fiesta RS WRC, и повадки машины ему хорошо известны. Поэтому, неудивительно, что именно 28-летний норвежец выступил наиболее удачно из всех “фордовцев” — 4 место, хоть и без побед на спецучастках. Но тут надо заметить, что для Мадса в “Монте-Карло” всегда чувствовал себя неуютно, он больше специалист по грунтовым и снежным дорогам.
А быстрейшим из тех – кто ехал на Citroën DS3 WRC, стал молодой француз Стефан Лефевр — 5 место. Удивительно, но 23-летний пилот только год назад попробовал в деле технику топ-категории WRC и уже занял место второго пилота в одной из главных команд первенства — ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM. И сразу показал, что не зря ему было оказано такое доверие. Кстати, в 2014-м он был победителем Junior World Rally и World Rally-3. Посмотрите как эффектно и на грани ехал парень:
А далее несколько эффектных фото и видео, плюс полная таблица результатов.
Нарезка эффектных моментов и крашей:
Красивая езда без музыки и спецэффектов:
И любителям Slowmotion посвящается:
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 3:49:53.1 | ||
2. | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER SYNNEVAG | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 3:51:47.6 | +1:54.5 | +1:54.5 |
3. | 3 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 3:53:11.0 | +1:23.4 | +3:17.9 |
4. | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 3:54:40.8 | +1:29.8 | +4:47.7 |
5. | 8 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 3:57:28.7 | +2:47.9 | +7:35.6 | |
6. | 4 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 4:00:28.6 | +2:59.9 | +10:35.5 |
7. | 12 | O. TANAK | R. MOLDER | DMACK WORLD RALLY TEAM | T | RC1 | 4:01:33.0 | +1:04.4 | +11:39.9 |
8. | 35 | E. EVANS | C. PARRY | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 4:08:23.9 | +6:50.9 | +18:30.8 |
9. | 48 | E. LAPPI | J. FERM | LAPPI ESAPEKKA | RC2 | 4:10:34.1 | +2:10.2 | +20:41.0 | |
10. | 32 | A. KREMER | P. WINKLHOFER | BRR BAUMSCHLAGER RALLY & RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 4:10:37.0 | +2.9 | +20:43.9 |
11. | 40 | Q. GILBERT | R. JAMOUL | GILBERT QUENTIN | WRC2 | RC2 | 4:10:58.1 | +21.1 | +21:05.0 |
12. | 31 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | TEAM ORECA | RC2 | 4:13:32.9 | +2:34.8 | +23:39.8 | |
13. | 34 | Q. GIORDANO | V. SARREAUD | GIORDANO QUENTIN | WRC2 | RC2 | 4:14:56.5 | +1:23.6 | +25:03.4 |
14. | 49 | M. MARGAILLAN | J. DEGOUT | MARGAILLAN MATTHIEU | RC2 | 4:17:32.2 | +2:35.7 | +27:39.1 | |
15. | 41 | Y. BONATO | D. GIRAUDET | BONATO YOANN | WRC2 | RC2 | 4:20:09.6 | +2:37.4 | +30:16.5 |
16. | 57 | F. DELECOUR | S. DE CASTELLI | DELECOUR FRANÇOIS | RC2 | 4:20:18.5 | +8.9 | +30:25.4 | |
17. | 42 | J. SUAREZ MIRANDA | C. CARRERA ESTEVEZ | PEUGEOT RALLY ACADEMY | WRC2 | RC2 | 4:26:42.2 | +6:23.7 | +36:49.1 |
18. | 46 | H. PTASZEK | K. KOZDRON | THE PTOCK | WRC2 | RC2 | 4:30:15.7 | +3:33.5 | +40:22.6 |
19. | 61 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | PRINTSPORT | WRC3 | RC3 | 4:30:42.9 | +27.2 | +40:49.8 |
20. | 18 | R. FELICE | M. BARIANI | RE FELICE | RC1 | 4:34:07.2 | +3:24.3 | +44:14.1 | |
21. | 64 | J. BERFA | D. AUGUSTIN | PEUGEOT RALLY ACADEMY | WRC3 | RC4 | 4:34:29.5 | +22.3 | +44:36.4 |
22. | 47 | L. ATHANASSOULAS | N. ZAKCHEOS | LASCARIS FOUNDATION | WRC2 | RC2 | 4:34:48.3 | +18.8 | +44:55.2 |
23. | 62 | F. ANDOLFI | M. FENOLI | ACI TEAM ITALIA | WRC3 | RC4 | 4:35:12.5 | +24.2 | +45:19.4 |
24. | 63 | D. DE TOMMASO | M. BOSI | ACI TEAM ITALIA | WRC3 | RC4 | 4:36:54.5 | +1:42.0 | +47:01.4 |
25. | 10 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORPORT N | T | RC1 | 4:36:58.8 | +4.3 | +47:05.7 |
26. | 107 | M. VATANEN | J. RENUCCI | VATANEN MAX | RC4 | 4:38:25.9 | +1:27.1 | +48:32.8 | |
27. | 51 | M. VILLA | M. FERRARA | VILLA MANUEL | RC2 | 4:38:28.5 | +2.6 | +48:35.4 | |
28. | 83 | M. BURRI | A. LEVRATTI | BURRI MICHAEL | RC3 | 4:38:40.8 | +12.3 | +48:47.7 | |
29. | 82 | L. ROSSETTI | E. MORI | ROSSETTI LUCA | RC3 | 4:38:54.6 | +13.8 | +49:01.5 | |
30. | 60 | E. BOLAND | M. MORRISSEY | BOLAND EAMONN | RC2 | 4:40:28.9 | +1:34.3 | +50:35.8 | |
31. | 81 | B. VAILLANT | C. MONDON | VAILLANT BENOIT | RC3 | 4:40:46.6 | +17.7 | +50:53.5 | |
32. | 87 | O. COURTOIS | H. RISSER | CURTOIS OLIVIER | RC3 | 4:41:34.2 | +47.6 | +51:41.1 | |
33. | 94 | N. RENCHET | C. AMOROS | RENCHET NICOLAS | RC3 | 4:43:08.6 | +1:34.4 | +53:15.5 | |
34. | 54 | D. OBERTI | T. PASCAL | OBERTI DAMIEN | RC2 | 4:43:45.8 | +37.2 | +53:52.7 | |
35. | 68 | V. DUBERT | S. POUJOL | DUBERT VINCENT | WRC3 | RC3 | 4:46:41.6 | +2:55.8 | +56:48.5 |
36. | 99 | R. DOLCE | J. AYASSE | DOLCE RENAUD | RC3 | 4:47:11.8 | +30.2 | +57:18.7 | |
37. | 105 | R. CHVALA | L. HLISNIKOVSKY | CHVALA RASTISLAV | RC4 | 4:47:13.7 | +1.9 | +57:20.6 | |
38. | 84 | F. CIMA | A. LOPEZ | CIMA FRANCISCO | RC3 | 4:47:23.3 | +9.6 | +57:30.2 | |
39. | 65 | M. KOCI | L. KOSTKA | KOCI MARTIN | WRC3 | RC3 | 4:49:14.4 | +1:51.1 | +59:21.3 |
40. | 36 | S. TEMPESTINI | M. CHIARCOSSI | NAPOCA RALLY ACADEMY | WRC2 | RC2 | 4:50:58.7 | +1:44.3 | +1:01:05.6 |
41. | 103 | T. GRYC | M. KUSNIERZ | GRYC TOMASZ | RC4 | 4:51:49.1 | +50.4 | +1:01:56.0 | |
42. | 56 | C. GANGUET | E. FRISON | GANGUET CHRISTOPHE | RC2 | 4:51:58.5 | +9.4 | +1:02:05.4 | |
43. | 100 | M. BRERA | P. FORESTIER | BRERA MAURICE | RC3 | 4:52:42.7 | +44.2 | +1:02:49.6 | |
44. | 85 | M. SORIN | K. MOINET | SORIN MARVIN | RC3 | 4:54:22.4 | +1:39.7 | +1:04:29.3 | |
45. | 101 | S. METIFFIOT | P. METIFFIOT | METIFFIOT STÉPHANE | RC4 | 4:54:44.2 | +21.8 | +1:04:51.1 | |
46. | 69 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | BRAZZOLI ENRICO | WRC3 | RC4 | 4:56:34.9 | +1:50.7 | +1:06:41.8 |
47. | 113 | T. POIZOT | E. ARNAUD | POIZOT THIBAUT | RC4 | 4:58:04.6 | +1:29.7 | +1:08:11.5 | |
48. | 109 | S. OGRIZEK | J. WROBEL | OGRYZEK SLAWOMIR | RC4 | 4:59:48.0 | +1:43.4 | +1:09:54.9 | |
49. | 53 | M. KOCH | L. BRUNTHALER | KOCH MAXIMILIAN | RC2 | 5:00:21.2 | +33.2 | +1:10:28.1 | |
50. | 66 | M. FABRE | M. VILMOT | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC3 | RC3 | 5:00:24.6 | +3.4 | +1:10:31.5 |
51. | 89 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | VIALLE LILIAN | RC3 | 5:00:25.8 | +1.2 | +1:10:32.7 | |
52. | 38 | A. FOULON | B. FERRO | FOULON ALAIN | WRC2 | RC2 | 5:00:47.1 | +21.3 | +1:10:54.0 |
53. | 52 | G. CALI | G. BARRECA | CALI GIANLUCA MARIA | RC2 | 5:01:07.0 | +19.9 | +1:11:13.9 | |
54. | 45 | J. RAOUX | L. MAGAT | RAOUX JEAN-MICHEL | WRC2 | RC2 | 5:03:43.8 | +2:36.8 | +1:13:50.7 |
55. | 59 | H. VOSSEN | E. SMEETS | VOSSEN HENK | RC2 | 5:04:54.7 | +1:10.9 | +1:15:01.6 | |
56. | 118 | S. BRUNIER | M. DELON | BRUNIER STÉPHANE | RC5 | 5:05:40.4 | +45.7 | +1:15:47.3 | |
57. | 67 | I. GIUSTI | P. CHIAPPE | GIUSTI IGOR | WRC3 | RC3 | 5:06:02.2 | +21.8 | +1:16:09.1 |
58. | 98 | C. GARCIN | J. ALIAS | GARCIN CHRISTOPHER | RC3 | 5:08:00.0 | +1:57.8 | +1:18:06.9 | |
59. | 117 | J. VILLARD | D. ROUHAUD | VILLARD JULIEN | RC5 | 5:09:35.1 | +1:35.1 | +1:19:42.0 | |
60. | 88 | T. BOUSQUET | M. JOURDAN | BOUSQUET THIERRY | RC3 | 5:33:45.5 | +24:10.4 | +1:43:52.4 | |
61. | 86 | E. FILIPPI | F. MAZOTTI | FILIPPI ERIC | RC3 | 5:40:51.7 | +7:06.2 | +1:50:58.6 | |
62. | 44 | R. TRIVINO | C. SALOM | TRIVINO WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 5:42:17.0 | +1:25.3 | +1:52:23.9 |
63. | 112 | C. BENSIMON | D. PARODI | BENSIMON CLAUDE | RC4 | 5:45:22.4 | +3:05.4 | +1:55:29.3 | |
64. | 108 | M. DESSI | V. DESSI | DESSI MARC | RC4 | 6:31:41.0 | +46:18.6 | +2:41:47.9 |
Стартовало 89 экипажей, финишировало 64.
Использованы снимки с сайта WRC.com, авторства Тимо Анис, и из соцсетей